HTTP Status Codes
| Code | Description |
|---|---|
200 | OK — request succeeded |
201 | Created — resource created successfully |
400 | Bad Request — invalid or missing parameters |
401 | Unauthorized — missing or invalid API key |
403 | Forbidden — your plan does not include API access |
404 | Not Found — the requested resource does not exist |
429 | Too Many Requests — rate limit exceeded |
500 | Internal Server Error — something went wrong on our end |
Error Response Format
All error responses follow a consistent JSON structure:Error Response
Error Codes
| Code | Description |
|---|---|
invalid_parameter | A request parameter is invalid or out of range |
missing_parameter | A required parameter was not provided |
invalid_api_key | The API key is malformed or revoked |
insufficient_plan | Your plan does not include this feature |
resource_not_found | The requested note, recording, or resource does not exist |
rate_limited | Too many requests — slow down and retry |
processing | The recording is still being processed — try again shortly |
internal_error | An unexpected error occurred on our servers |

